|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schram, T. (Tjitze) | 2010 | Groenhuis, V. (Vincent) | 2142 | 1 - 0 | ||
| Kuitert, C. (Christian) | 1936 | Haas de, W. (Wouter) | 2069 | 1 - 0 | ||
| Holl, H.D.R. (Han) | 1971 | Bokkel te, G.J. (Gerrit Jan) | 1989 | ½ - ½ | ||
| Lootsma, J. (Jan) | 2002 | Shakya, S. (Amin) | 2068 | ½ - ½ | ||
| Kloosterman, A. (Anne) | 1982 | Klein Tuente, S. (Sam) | 1941 | 0 - 1 | ||
| Gorter, H. (Hielke) | 1831 | Langendijk, A.J.H. (Andre) | 1967 | 0 - 1 | ||
| Brouwer, O. (Onno) | 1682 | Hampsink, R.J.M. (Rudie) | 1956 | 0 - 1 | ||
| Vries de, B. (Bart) | 1451 | Andringa, I.T. (Ivo) | 1876 | 0 - 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1858 | Gemiddelde Rating: | 2001 | 3-5 |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schriemer, O. (Oene) | 2078 | Schram, T. (Tjitze) | 2008 | ½ - ½ | ||
| Boer de, R. (Rein) | 2005 | Kuitert, C. (Christian) | 1934 | ½ - ½ | ||
| Etmans, M.D. (Maarten) | 1952 | Holl, H.D.R. (Han) | 1972 | ½ - ½ | ||
| Heide van der, A. (Auke) | 1963 | Lootsma, J. (Jan) | 2003 | ½ - ½ | ||
| Botter, S. (Simon) | 1977 | Kloosterman, A. (Anne) | 1988 | 1 - 0 | ||
| Wind, E.T. (Egbert) | 1957 | Both, G.P. (Gert) | 1935 | ½ - ½ | ||
| Heidinga, E. (Eelke) | 1942 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1939 | ½ - ½ | ||
| Roersma, D. (Dylan) | 1903 | Gorter, H. (Hielke) | 1828 | ½ - ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1972 | Gemiddelde Rating: | 1951 | 4½-3½ |
Definitieve indeling Sneek 1 Klasse 3 A
| Klasse 3A | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | DSG Pallas 1 | 040041 | Deventer | |
| 2 | Hardenberg 1 | 030016 | Hardenberg | |
| 3 | Almere 1 | 080003 | Almere | |
| 4 | Almelo 1 | 030001 | Almelo | |
| 5 | Sneek 1 | 010030 | Sneek | |
| 6 | Groninger Combinatie 3 | 020054 | Groningen | |
| 7 | Philidor 1847 2 | 010026 | Leeuwarden | P |
| 8 | SG Max Euwe 3 | 030010 | Enschede | P |
| 9 | Staunton Groningen 1 | 020013 | Groningen | |
| 10 | Schaakwoude 1 | 010029 | Damwald | D |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuitert, C. (Christian) | 1942 | Bielderman, G.H. (Guy) | 2079 | 0 - 1 | ||
| Schram, T. (Tjitze) | 2000 | Klink, D.G. (Dennie) | 1860 | 1 - 0 | ||
| Keuning, S. (Selwin) | 2270 | Alssema, E. (Etien) | 2117 | 1 - 0 | ||
| Holl, H.D.R. (Han) | 1967 | Dries op den, J. (Johan) | 2119 | ½ - ½ | ||
| Lootsma, J. (Jan) | 2002 | Essen van, M. (Mark) | 2070 | ½ - ½ | ||
| Both, G.P. (Gert) | 1927 | Brinkhuis, R.A. (Rody) | 1880 | ½ - ½ | ||
| Gorter, H. (Hielke) | 1838 | Kampman, T.B. (Thijs) | 1914 | 0 - 1 | ||
| Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1929 | Beintema, J. (Jelle) | 1854 | 1 - 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1984 | Gemiddelde Rating: | 1987 | 4½-3½ |
Klasse 3A
Navigeer direct naar een ronde:
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 · Ronde 8 · Ronde 9
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Spassky's 1 |
14 | 41.5 | ☓ | 3½ | 4½ | 6 | 5 | 4½ | 5 | 6 | 7 | - |
| 14 | 39 | 4½ | ☓ | 3 | - | 6 | 5 | 4½ | 5 | 5 | 6 | |
| 12 | 40 | 3½ | 5 | ☓ | 4 | - | 5½ | 4 | 5½ | 6½ | 6 | |
|
4. Almelo 1 |
12 | 35.5 | 2 | - | 4 | ☓ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5½ | 5 |
| 9 | 34 | 3 | 2 | - | 4 | ☓ | 3 | 5½ | 5 | 6 | 5½ | |
| 8 | 32 | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 5 | ☓ | - | 5 | 4½ | 5½ | |
|
7. Hardenberg 1 |
7 | 31.5 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 2½ | - | ☓ | 4½ | 5½ | 5½ |
|
8. ENO 1 |
2 | 24.5 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | ☓ | - | 4½ |
|
9. Sneek 1 |
2 | 21 | 1 | 3 | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | - | ☓ | 5 |
|
10. Lonneker 1 |
0 | 21 | - | 2 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | ☓ |
|
Rating |
Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Keuning, S. (Selwin) | 2257 | Riemens, M.J. (Michael) | 2224 | ½ - ½ | |
| Schram, T. (Tjitze) | 2002 | Hoeksema, H.P. (Erik) | 2328 | 0 - 1 | |
| Kuitert, C. (Christian) | 1961 | Putten van, H.T. (Henk) | 2090 | 0 - 1 | |
| Holl, H.D.R. (Han) | 1974 | Kroon, R.C. (Roelof) | 2135 | 0 - 1 | |
| Lootsma, J. (Jan) | 2021 | Logtmeijer, M.A. (Maurits) | 1921 | 0 - 1 | |
| Kloosterman, A. (Anne) | 2012 | Veld van 't, M. (Menno) | 1987 | ½ - ½ | |
| Both, G.P. (Gert) | 1911 | Leenes, R.E. (Robert) | 2001 | 0 - 1 | |
| Gorter, H. (Hielke) | 1823 | Jansen, H. (Henk) | 1815 | 0 - 1 | |
| Gemiddelde Rating: | 1995 | Gemiddelde Rating: | 2063 | 1-7 |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrona Navarro, H.A.N. (Himar) | 2020 | Keuning, S. (Selwin) | 2248 | 0 - 1 | ||
| Riksten, M.J. (Martin) | 2135 | Kuitert, C. (Christian) | 1955 | ½ - ½ | ||
| Riksten, J.T. (John) | 1961 | Schram, T. (Tjitze) | 2013 | 1 - 0 | ||
| Etienne, G. (Ghilon) | 1949 | Kloosterman, A. (Anne) | 2008 | 1 - 0 | ||
| Pelt van, A. (Alexander) | 1991 | Lootsma, J. (Jan) | 2009 | 0 - 1 | ||
| Polee, J.B. (Hans) | 1957 | Gorter, H. (Hielke) | 1831 | 1 - 0 | ||
| Pelt van, E. (Erwin) | 1984 | Both, G.P. (Gert) | 1895 | 0 - 1 | ||
| Zuiderweg, E. (Edwin) | 1937 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1940 | 1 - 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1992 | Gemiddelde Rating: | 1987 | 4½-3½ |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keuning, S. (Selwin) | 2236 | Mullink, J.M. (Jochem) | 2123 | 0 - 1 | ||
| Schram, T. (Tjitze) | 2037 | Lith van, A. (Arjan) | 2107 | ½ - ½ | ||
| Kuitert, C. (Christian) | 1939 | Horst ter, C.T.H. (Carsten) | 2051 | 1 - 0 | ||
| Kloosterman, A. (Anne) | 2013 | Loesing, H. (Henrik) | 1959 | 0 - 1 | ||
| Lootsma, J. (Jan) | 2020 | Funke, R. (Reinhard) | 2030 | 0 - 1 | ||
| Both, G.P. (Gert) | 1853 | Harbers, G.J.M. (Gerard) | 1953 | 0 - 1 | ||
| Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1933 | Luimes, A.J. (Arent) | 1902 | 0 - 1 | ||
| Gorter, H. (Hielke) | 1869 | Krosenbrink, M. (Marcel) | 1973 | ½ - ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1988 | Gemiddelde Rating: | 2012 | 2-6 |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potze, R.H. (Rudolf) | 1990 | Keuning, S. (Selwin) | 2245 | 0 - 1 | ||
| Soderberg, K.W. (Kaj) | 2037 | Schram, T. (Tjitze) | 2049 | 1 - 0 | ||
| Clemens, A.H.P. (Adrian) | 2008 | Kuitert, C. (Christian) | 1962 | 1 - 0 | ||
| Huiskes, M. (Mathijs) | 1958 | Holl, H.D.R. (Han) | 1996 | 1 - 0 | ||
| Hendriks, P.A. (Peter) | 1987 | Lootsma, J. (Jan) | 2004 | ½ - ½ | ||
| Emerencia, R.H. (Reno) | 2045 | Kloosterman, A. (Anne) | 2039 | 1 - 0 | ||
| Pellikaan, G.B. (Govert) | 1994 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1931 | 1 - 0 | ||
| Kruit, M.J.W. (Mark) | 1948 | Both, G.P. (Gert) | 1835 | 1 - 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1996 | Gemiddelde Rating: | 2008 | 6½-1½ |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keuning, S. (Selwin) | 2245 | Lehmann, H. (Holger) | 2098 | 0 - 1 | ||
| Schram, T. (Tjitze) | 2049 | Offringa, G.J. (Johan) | 2089 | ½ - ½ | ||
| Kuitert, C. (Christian) | 1962 | Slingerland, C. (Caroline) | 1974 | 0 - 1 | ||
| Holl, H.D.R. (Han) | 1996 | Hollmann, L.G. (Ludger) | 2108 | ½ - ½ | ||
| Lootsma, J. (Jan) | 2004 | Hendriks, R.V. (Richard) | 2007 | ½ - ½ | ||
| Kloosterman, A. (Anne) | 2039 | Veen van der, J. (Jan) | 2012 | 0 - 1 | ||
| Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1931 | Waardenburg, F.H. (Feline) | 1912 | 1 - 0 | ||
| Both, G.P. (Gert) | 1835 | Waardenburg, M.D. (Marlinde) | 1904 | 0 - 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 2008 | Gemiddelde Rating: | 2013 | 2½-5½ |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bos van den, J. (Jokim) | 2116 | Keuning, S. (Selwin) | 2224 | 0 - 1 | ||
| Meijerink, J. (Jürgen) | 2021 | Schram, T. (Tjitze) | 2023 | 0 - 1 | ||
| Akkeren van, A.J.H.D. (Arno) | 2081 | Kuitert, C. (Christian) | 1971 | 1 - 0 | ||
| Stuij, L. (Leon) | 1957 | Kloosterman, A. (Anne) | 2033 | ½ - ½ | ||
| Wennink, M. (Mart) | 1984 | Lootsma, J. (Jan) | 2005 | ½ - ½ | ||
| Wilmink, A.W. (Anna) | 1913 | Both, G.P. (Gert) | 1862 | ½ - ½ | ||
| Klein Essink, J. (Jeroen) | 1891 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1920 | 0 - 1 | ||
| Schrader, H. (Hans-Joachim) | 1924 | Gorter, H. (Hielke) | 1857 | ½ - ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1986 | Gemiddelde Rating: | 1987 | 3-5 |
Sneek 1 verliest met 3-5 van E.Lasker
Klasse 3A
Navigeer direct naar een ronde:
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 · Ronde 8 · Ronde 9
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.5 | ☓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5½ | |
| 2 | 5 | - | ☓ | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| 2 | 5 | - | - | ☓ | - | - | - | - | - | 5 | - | |
|
4. Spassky's 1 |
2 | 5 | - | - | - | ☓ | - | - | - | 5 | - | - |
|
5. Almelo 1 |
2 | 5 | - | - | - | - | ☓ | - | 5 | - | - | - |
|
6. Sneek 1 |
0 | 3 | - | 3 | - | - | - | ☓ | - | - | - | - |
|
7. Lonneker 1 |
0 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | ☓ | - | - | - |
|
8. Hardenberg 1 |
0 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | ☓ | - | - |
|
9. ENO 1 |
0 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ☓ | - |
| 0 | 2.5 | 2½ | - | - | - | - | - | - | - | - | ☓ |
DEFINITIVE INDELING KNSB 3 klasse A
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. ENO 1 |
0 | 0 | ☓ | - | ||||||||
|
2. Almelo 1 |
0 | 0 | ☓ | - | ||||||||
|
3. Spassky's 1 |
0 | 0 | ☓ | - | ||||||||
| 0 | 0 | ☓ | - | |||||||||
| 0 | 0 | - | ☓ | |||||||||
| 0 | 0 | - | ☓ | |||||||||
|
7. Hardenberg 1 |
0 | 0 | - | ☓ | ||||||||
|
8. Lonneker 1 |
0 | 0 | - | ☓ | ||||||||
| 0 | 0 | ☓ | - | |||||||||
|
10. Sneek 1 |
0 | 0 | - | ☓ |
ronde1 Sneek 1 - Emanuel Lasker 1
Team Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 21-09-2024 | ENO 1 | WSG Winterswijk 1 | |
| 21-09-2024 | Staunton Groningen 1 | Groninger Combinatie 3 | |
| 21-09-2024 | Spassky's 1 | Hardenberg 1 | |
| 21-09-2024 | Almelo 1 | Lonneker 1 | |
| 21-09-2024 | Sneek 1 | Emanuel Lasker 1 |
DEFINITIEVE INDELING KLASSE 3A
| Klasse 3A | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Sneek 1 | 010030 | Sneek | |
| 2 | Emanuel Lasker 1 | 010008 | Sint Jacobiparochie | |
| 3 | Lonneker 1 | 030037 | Lonneker | |
| 4 | Hardenberg 1 | 030016 | Hardenberg | |
| 5 | Groninger Combinatie 3 | 020054 | Groningen | |
| 6 | WSG Winterswijk 1 | 030030 | Winterswijk | |
| 7 | Staunton Groningen 1 | 020013 | Groningen | |
| 8 | Spassky’s 1 | 020032 | Groningen | D |
| 9 | Almelo 1 | 030001 | Almelo | D |
| 10 | ENO 1 | 030011 | Nijverdal | P |
voorlopige indeling Sneek 1 KNSB KL 3a
| Klasse 3A | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Sneek 1 | 010030 | Sneek | |
| 2 | Emanuel Lasker 1 | 010008 | Sint Jacobiparochie | |
| 3 | Lonneker 1 | 030037 | Lonneker | |
| 4 | Hardenberg 1 | 030016 | Hardenberg | |
| 5 | Groninger Combinatie 3 | 020054 | Groningen | |
| 6 | WSG Winterswijk 1 | 030030 | Winterswijk | |
| 7 | Staunton Groningen 1 | 020013 | Groningen | |
| 8 | Spassky’s 1 | 020032 | Groningen | D |
| 9 | Almelo 1 | 030001 | Almelo | D |
| 10 | ENO 1 | 030011 | Nijverdal | P |
Klasse 3A
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 · Ronde 8 · Ronde 9
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 42.5 | ☓ | 4½ | 3 | 5½ | 2½ | 4½ | 5 | 6½ | 5 | 6 | |
|
2. DSG Pallas 1
|
13 | 39 | 3½ | ☓ | 4½ | 2 | 6 | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 4 |
|
3. Hardenberg 1
|
12 | 40 | 5 | 3½ | ☓ | 5 | 5 | 4½ | 2½ | 3½ | 5½ | 5½ |
| 9 | 36 | 2½ | 6 | 3 | ☓ | 3 | 2½ | 5½ | 5 | 4 | 4½ | |
| 8 | 37 | 5½ | 2 | 3 | 5 | ☓ | 3½ | 3½ | 6 | 5 | 3½ | |
|
6. Sneek 1
|
8 | 36.5 | 3½ | 3 | 3½ | 5½ | 4½ | ☓ | 4½ | 2½ | 3½ | 6 |
| 8 | 36 | 3 | 3½ | 5½ | 2½ | 4½ | 3½ | ☓ | 4 | 4 | 5½ | |
| 8 | 34 | 1½ | 3 | 4½ | 3 | 2 | 5½ | 4 | ☓ | 4 | 6½ | |
| 7 | 34.5 | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 4½ | 4 | 4 | ☓ | 6 | |
|
10. SISSA 1
|
3 | 24.5 | 2 | 4 | 2½ | 3½ | 4½ | 2 | 2½ | 1½ | 2 | ☓ |
|
Rating
|
Rating
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keuning, S. (Selwin) | 2185 | Merza, M. (Morris) | 2209 | 0 - 1 | ||
| Holl, H.D.R. (Han) | 2018 | Pavoordt van de, M. (Max) | 2057 | 0 - 1 | ||
| Schram, T. (Tjitze) | 2025 | Waagmeester, W.F. (Wouter) | 2088 | 0 - 1 | ||
| Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1905 | Heijne, P.J.F. (Pim) | 2000 | ½ - ½ | ||
| Lootsma, J. (Jan) | 1974 | Renders, R. (René) | 2038 | ½ - ½ | ||
| Both, G.P. (Gert) | 1898 | Roos de, R. (Radboud) | 1940 | 1 - 0 | ||
| Kuitert, C. (Christian) | 1978 | Klinge, J.R. (Jim) | 1951 | ½ - ½ | ||
| Gorter, H. (Hielke) | 1834 | Rademaker, M. (Matthijs) | 1883 | ½ - ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1977 | Gemiddelde Rating: | 2021 | 3-5 |
Klasse 3A
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 · Ronde 8 · Ronde 9
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 37.5 | ☓ | 3 | 4½ | 2½ | 6½ | - | 5½ | 5 | 4½ | 6 | |
|
2. Hardenberg 1
|
12 | 36.5 | 5 | ☓ | - | 5 | 3½ | 5½ | 5 | 2½ | 4½ | 5½ |
|
3. DSG Pallas 1
|
11 | 34.5 | 3½ | - | ☓ | 6 | 5 | 4½ | 2 | 4½ | 5 | 4 |
| 8 | 33.5 | 5½ | 3 | 2 | ☓ | 6 | 5 | 5 | - | 3½ | 3½ | |
| 8 | 31 | 1½ | 4½ | 3 | 2 | ☓ | 4 | - | 4 | 5½ | 6½ | |
| 7 | 31.5 | - | 2½ | 3½ | 3 | 4 | ☓ | 4 | 4 | 4½ | 6 | |
| 7 | 31 | 2½ | 3 | 6 | 3 | - | 4 | ☓ | 5½ | 2½ | 4½ | |
| 6 | 31.5 | 3 | 5½ | 3½ | - | 4 | 4 | 2½ | ☓ | 3½ | 5½ | |
|
9. Sneek 1
|
6 | 30.5 | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | 2½ | 3½ | 5½ | 4½ | ☓ | - |
|
10. SISSA 1
|
3 | 22.5 | 2 | 2½ | 4 | 4½ | 1½ | 2 | 3½ | 2½ | - | ☓ |
|
Rating
|
Rating
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ros, S. (Sikko) | 2195 | Keuning, S. (Selwin) | 2185 | ½ - ½ | ||
| Bosma, E.S. (Erik) | 2049 | Kuitert, C. (Christian) | 1978 | ½ - ½ | ||
| Wiersma, T.J. (Tjalling) | 2017 | Schram, T. (Tjitze) | 2025 | 0 - 1 | ||
| Sijbesma, R. (Rienk) | 2065 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1905 | 1 - 0 | ||
| Hibma, J. (Jan) | 2013 | Lootsma, J. (Jan) | 1974 | 0 - 1 | ||
| Wissmann, D. (Dolf) | 1948 | Kloosterman, A. (Anne) | 1969 | 0 - 1 | ||
| Viersma, M. (Murk) | 1985 | Both, G.P. (Gert) | 1898 | ½ - ½ | ||
| Dam van, J.G. (Joost) | 2037 | Brouwer, O. (Onno) | 1673 | 1 - 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 2039 | Gemiddelde Rating: | 1951 | 3½-4½ |
Klasse 3A
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 · Ronde 8 · Ronde 9
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Hardenberg 1
|
10 | 31.5 | ☓ | 5 | - | - | 3½ | 2½ | 4½ | 5 | 5½ | 5½ |
| 10 | 31 | 3 | ☓ | 4½ | 2½ | - | 5 | 4½ | 5½ | - | 6 | |
|
3. DSG Pallas 1
|
9 | 29.5 | - | 3½ | ☓ | 6 | 5 | 4½ | - | 2 | 4½ | 4 |
| 8 | 30.5 | - | 5½ | 2 | ☓ | 6 | - | 3½ | 5 | 5 | 3½ | |
| 8 | 29.5 | 4½ | - | 3 | 2 | ☓ | 4 | 5½ | - | 4 | 6½ | |
| 6 | 29 | 5½ | 3 | 3½ | - | 4 | ☓ | 3½ | - | 4 | 5½ | |
|
7. Sneek 1
|
6 | 27.5 | 3½ | 3½ | - | 4½ | 2½ | 4½ | ☓ | 5½ | 3½ | - |
| 5 | 25.5 | 3 | 2½ | 6 | 3 | - | - | 2½ | ☓ | 4 | 4½ | |
| 5 | 25.5 | 2½ | - | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4½ | 4 | ☓ | - | |
|
10. SISSA 1
|
3 | 20.5 | 2½ | 2 | 4 | 4½ | 1½ | 2½ | - | 3½ | - | ☓ |
|
Rating
|
Rating
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keuning, S. (Selwin) | 2187 | Hollmann, L.G. (Ludger) | 2129 | 1 - 0 | ||
| Schram, T. (Tjitze) | 2048 | Lehmann, H. (Holger) | 2103 | 0 - 1 | ||
| Holl, H.D.R. (Han) | 2029 | Offringa, G.J. (Johan) | 2078 | 0 - 1 | ||
| Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1852 | Waardenburg, M.D. (Marlinde) | 1892 | 0 - 1 | ||
| Lootsma, J. (Jan) | 1957 | Slingerland, C. (Caroline) | 1942 | ½ - ½ | ||
| Kloosterman, A. (Anne) | 1945 | Veen van der, J. (Jan) | 1967 | 0 - 1 | ||
| Kuitert, C. (Christian) | 1957 | Hesselink, R.J.A. (Rutger) | 1783 | 1 - 0 | ||
| Both, G.P. (Gert) | 1832 | Waardenburg, F.H. (Feline) | 1879 | 1 - 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1976 | Gemiddelde Rating: | 1972 | 3½-4½ |
Klasse 3A
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 · Ronde 8 · Ronde 9
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Hardenberg 1
|
10 | 29 | ☓ | - | 5 | - | 3½ | 5 | 5½ | - | 4½ | 5½ |
| 8 | 27 | - | ☓ | 5½ | 2 | 6 | 5 | 5 | - | - | 3½ | |
| 8 | 25.5 | 3 | 2½ | ☓ | 4½ | - | - | - | 5 | 4½ | 6 | |
|
4. DSG Pallas 1
|
7 | 25 | - | 6 | 3½ | ☓ | 5 | 2 | - | 4½ | - | 4 |
| 6 | 23 | 4½ | 2 | - | 3 | ☓ | - | 4 | 4 | 5½ | - | |
| 5 | 23 | 3 | 3 | - | 6 | - | ☓ | 4 | - | 2½ | 4½ | |
| 5 | 22 | 2½ | 3 | - | - | 4 | 4 | ☓ | 4 | 4½ | - | |
| 4 | 23.5 | - | - | 3 | 3½ | 4 | - | 4 | ☓ | 3½ | 5½ | |
|
9. Sneek 1
|
4 | 23 | 3½ | - | 3½ | - | 2½ | 5½ | 3½ | 4½ | ☓ | - |
|
10. SISSA 1
|
3 | 19 | 2½ | 4½ | 2 | 4 | - | 3½ | - | 2½ | - | ☓ |
|
Rating
|
Rating
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosker, P.J. (Peter) | 2052 | Keuning, S. (Selwin) | 2200 | 0 - 1 | ||
| Soderberg, K.W. (Kaj) | 2025 | Schram, T. (Tjitze) | 2023 | 0 - 1 | ||
| Foreest van, N. (Nanne) | 1959 | Holl, H.D.R. (Han) | 2032 | ½ - ½ | ||
| Potze, R.H. (Rudolf) | 2008 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1822 | ½ - ½ | ||
| Hendriks, P.A. (Peter) | 1984 | Lootsma, J. (Jan) | 1943 | 0 - 1 | ||
| Emerencia, R.H. (Reno) | 1983 | Kuitert, C. (Christian) | 1969 | 1 - 0 | ||
| Clarenburg, E. (Ewout) | 1947 | Both, G.P. (Gert) | 1798 | 1 - 0 | ||
| Kruit, M.J.W. (Mark) | 1958 | Kloosterman, A. (Anne) | 1900 | ½ - ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1990 | Gemiddelde Rating: | 1961 | 3½-4½ |
Klasse 3 A stand na 4 ronden:
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Hardenberg 1
|
8 | 24.5 | ☓ | - | 5 | 3½ | - | 5½ | - | - | 5 | 5½ |
| 6 | 22 | - | ☓ | 5½ | 6 | 2 | - | - | - | 5 | 3½ | |
| 6 | 20.5 | 3 | 2½ | ☓ | - | 4½ | - | - | 4½ | - | 6 | |
| 6 | 20 | 4½ | 2 | - | ☓ | - | 4 | 4 | 5½ | - | - | |
|
5. DSG Pallas 1
|
5 | 20 | - | 6 | 3½ | - | ☓ | - | 4½ | - | 2 | 4 |
| 5 | 19 | 2½ | - | - | 4 | - | ☓ | 4 | 4½ | 4 | - | |
| 4 | 20.5 | - | - | - | 4 | 3½ | 4 | ☓ | 3½ | - | 5½ | |
|
8. Sneek 1
|
4 | 19.5 | - | - | 3½ | 2½ | - | 3½ | 4½ | ☓ | 5½ | - |
| 3 | 18.5 | 3 | 3 | - | - | 6 | 4 | - | 2½ | ☓ | - | |
|
10. SISSA 1
|
3 | 15.5 | 2½ | 4½ | 2 | - | 4 | - | 2½ | - | - | ☓ |
|
Rating
|
Rating
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridder de, H.P.L. (Henk) | 1714 | Keuning, S. (Selwin) | 2221 | 0 - 1 | ||
| Westerlaan, S. (Sander) | 1983 | NO | 0 | 1R - 0R | ||
| Riksten, P.H. (Peter) | 2151 | Schram, T. (Tjitze) | 2026 | ½ - ½ | ||
| Middeljans, R. (Ramon) | 1878 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1822 | 0 - 1 | ||
| Wielenga, W. (Wiebe) | 1953 | Lootsma, J. (Jan) | 1952 | 1 - 0 | ||
| Cliteur, O.P. (Olaf) | 1901 | Both, G.P. (Gert) | 1789 | ½ - ½ | ||
| Bontjer, B. (Bernard) | 1806 | Kloosterman, A. (Anne) | 1914 | 1 - 0 | ||
| Scharft, J. (Johan) | 1957 | Kuitert, C. (Christian) | 1973 | ½ - ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1918 | Gemiddelde Rating: | 1957 | 4½-3½ |
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 · Ronde 8 · Ronde 9
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Hardenberg 1
|
6 | 19 | ☓ | 3½ | - | - | - | - | 5 | 5½ | - | 5 |
| 6 | 18 | 4½ | ☓ | - | 4 | 4 | - | - | - | 5½ | - | |
|
3. DSG Pallas 1
|
5 | 18 | - | - | ☓ | - | 4½ | 6 | 3½ | 4 | - | - |
