|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schriemer, O. (Oene) | 2078 | Schram, T. (Tjitze) | 2008 | ½ - ½ | ||
| Boer de, R. (Rein) | 2005 | Kuitert, C. (Christian) | 1934 | ½ - ½ | ||
| Etmans, M.D. (Maarten) | 1952 | Holl, H.D.R. (Han) | 1972 | ½ - ½ | ||
| Heide van der, A. (Auke) | 1963 | Lootsma, J. (Jan) | 2003 | ½ - ½ | ||
| Botter, S. (Simon) | 1977 | Kloosterman, A. (Anne) | 1988 | 1 - 0 | ||
| Wind, E.T. (Egbert) | 1957 | Both, G.P. (Gert) | 1935 | ½ - ½ | ||
| Heidinga, E. (Eelke) | 1942 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1939 | ½ - ½ | ||
| Roersma, D. (Dylan) | 1903 | Gorter, H. (Hielke) | 1828 | ½ - ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1972 | Gemiddelde Rating: | 1951 | 4½-3½ |
Klasse 3A
Navigeer direct naar een ronde:
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 · Ronde 8 · Ronde 9
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | ☓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
|
2. Hardenberg 1 |
2 | 4.5 | - | ☓ | - | - | - | - | 4½ | - | - | - |
|
3. Almere 1 |
2 | 4.5 | - | - | ☓ | - | - | - | - | - | 4½ | - |
| 2 | 4.5 | - | - | - | ☓ | - | - | - | 4½ | - | - | |
| 1 | 4 | - | - | - | - | ☓ | 4 | - | - | - | - | |
| 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | ☓ | - | - | - | - | |
|
7. DSG Pallas 1 |
0 | 3.5 | - | 3½ | - | - | - | - | ☓ | - | - | - |
|
8. Sneek 1 |
0 | 3.5 | - | - | - | 3½ | - | - | - | ☓ | - | - |
| 0 | 3.5 | - | - | 3½ | - | - | - | - | - | ☓ | - | |
|
10. Almelo 1 |
0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ☓ |