Uitslag Ronde 15
Siem Piersma - Dylan Sealy 0 - 1
Lukas van Ruiten - Chris Boersma 1 - 0
Nemo Ding - Niels Okkema 1 - 0
Wisse Piersma - Thomas van Ruiten ½ - ½
Wytse Tjalsma - Dyanta Osinga ½ - ½
Silke van Ruiten - Hidde Krol 0 - 1
Marten Elsinga - Tygo Osinga 1 - 0
Dewi Osinga - Suze Piersma 0 - 1
Stand na ronde 15
Naam rat Prt W R V ext % TPR WP
1 Dylan Sealy 34,5 14 9 2 3 10 71,43% 1348 103
2 Lukas van Ruiten 31,5 14 8 3 3 9½ 67,86% 1291 104½
3 Nemo Ding 29,5 15 8 0 7 8 53,33% 405 116
4 Siem Piersma 29,0 12 5 3 4 6½ 54,17% 1201 98½
5 Thomas van Ruiten 28,0 14 6 4 4 8 57,14% 1263 95½
6 Chris Boersma 27,5 14 7 0 7 7 50,00% 1177 103½
7 Niels Okkema 27,5 14 7 2 5 8 57,14% 1263 93
8 Wisse Piersma 27,0 13 6 1 6 6½ 50,00% 1142 99
9 Luca Holl 25,5 13 6 0 7 6 46,15% 1203 96
10 Robin de Leeuw 25,0 6 4 0 2 4 66,67% 1367 34½
11 Dyanta Osinga 25,0 12 8 1 2 8½ 79,17% 1496 63
12 Merel Balt 24,5 13 4 2 7 5 38,46% 1142 84
13 Lennert Balt 24,5 12 5 2 5 6 50,00% 1234 69
14 Wytse Tjalsma 24,0 14 6 2 6 7 50,00% 1234 89
15 Pieter van de Riet 23,5 13 6 0 7 6 46,15% 1203 72
16 Hidde Krol 23,0 15 6 1 8 6½ 43,33% 1181 93
17 Silke van Ruiten 22,5 14 6 2 5 7 57,14% 1316 59
18 Marten Elsinga 22,5 14 7 0 7 7 50,00% 1234 80½
19 Janele Pham 22,5 10 5 1 3 5½ 65,00% 1389 57½
20 Frits Dierck 21,5 12 4 1 7 4½ 37,50% 1134 70½
21 Rowan Huizinga 18,5 11 3 1 7 3½ 31,82% 1089 47½
22 Tygo Osinga 18,5 11 3 0 7 3 36,36% 1156 54½
23 Suze Piersma 16,5 7 2 1 3 2½ 50,00% 1284 16½
24 Dewi Osinga 15,0 10 0 3 4 1½ 45,00% 1298 30
25 Lukas van Riet 14,0 2 0 0 2 0 0,00% 834 9½
Voorlopige Indeling Ronde 16
Dylan Sealy - Nemo Ding
Lukas van Ruiten - Siem Piersma
Thomas van Ruiten - Niels Okkema
Luca Holl - Chris Boersma
Wisse Piersma - Robin de Leeuw
Merel Balt - Dyanta Osinga
Lennert Balt - Wytse Tjalsma
Janele Pham - Hidde Krol
Silke van Ruiten - Marten Elsinga
Tygo Osinga - Dewi Osinga
Suze Piersma - Rowan Huizinga
Lukas van Riet - Frits Dierck
Pieter van de Riet - Vrije Ronde