Uitslag Ronde 6
Niels Okkema - Dylan Sealy 0 - 1
Wisse Piersma - Nemo Ding 0 - 1
Thomas van Ruiten - Lukas van Ruiten ½ - ½
Luca Holl - Siem Piersma 0 - 1
Wytse Tjalsma - Otte Akkerman ½ - ½
Merel Balt - Chris Boersma 0 - 1
Pieter van de Riet - Lennert Balt 0 - 1
Frits Dierck - Marten Elsinga 0 - 1
Hidde Krol - Silke van Ruiten ½ - ½
Berend Hoekstra - Rowan Huizinga 1 - 0
Stand na ronde 6
Naam rat Prt W R V ext % TPR WP
1 Dylan Sealy 21,5 6 4 1 1 4½ 75,00% 389 17
2 Nemo Ding 19,0 6 4 0 2 4 66,67% 448 17
3 Siem Piersma 17,5 5 1 3 1 2½ 50,00% 914 18
4 Lukas van Ruiten 17,5 5 2 2 1 3 60,00% 1074 16
5 Thomas van Ruiten 16,5 5 2 2 1 3 60,00% 1074 14½
6 Niels Okkema 16,0 6 3 1 2 3½ 58,33% 193 17
7 Wisse Piersma 16,0 4 2 0 2 2 50,00% 834 14
8 Robin de Leeuw 16,0 3 3 0 0 3 100,00% 1367 7
9 Otte Akkerman 15,5 6 1 2 3 2 33,33% 119 18
10 Luca Holl 15,5 6 3 0 3 3 50,00% 189 17
11 Chris Boersma 15,5 5 2 0 3 2 40,00% 834 13½
12 Wytse Tjalsma 15,0 6 3 1 2 3½ 58,33% 193 14½
13 Lennert Balt 15,0 6 3 1 2 3½ 58,33% 319 12½
14 Merel Balt 14,0 6 1 1 4 1½ 25,00% -11 18
15 Marten Elsinga 13,0 6 4 0 2 4 66,67% 511 10½
16 Pieter van de Riet 12,5 5 2 0 3 2 40,00% 994 12
17 Frits Dierck 11,5 5 1 1 3 1½ 30,00% 834 15
18 Janele Pham 11,5 5 2 1 1 2½ 70,00% 1223 9
19 Hidde Krol 11,0 6 1 1 4 1½ 25,00% 767 15
20 Dyanta Osinga 11,0 4 3 0 0 3 100,00% 1521 6
21 Berend Hoekstra 9,5 5 2 1 1 2½ 70,00% 1383 4
22 Silke van Ruiten 9,5 6 1 2 3 2 33,33% 245 12
23 Tygo Osinga 9,0 3 1 0 2 1 33,33% 967 7½
24 Rowan Huizinga 9,0 5 1 0 4 1 20,00% 834 11½
25 Dewi Osinga 7,0 4 0 0 2 0 50,00% 1407 5½
26 Merijn Bekema 6,0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0
Voorlopige Indeling Ronde 7
Dylan Sealy - Nemo Ding
Siem Piersma - Lukas van Ruiten
Niels Okkema - Thomas van Ruiten
Robin de Leeuw - Wisse Piersma
Luca Holl - Otte Akkerman
Chris Boersma - Wytse Tjalsma
Merel Balt - Lennert Balt
Marten Elsinga - Pieter van de Riet
Janele Pham - Frits Dierck
Dyanta Osinga - Hidde Krol
Berend Hoekstra - Silke van Ruiten
Tygo Osinga - Rowan Huizinga
Dewi Osinga - Merijn Bekema