| Eindstand | ||||||||
| Punten | ||||||||
| 1 | Anne Kloosterman | 11,5 | 14 | 10 | 3 | 1 | 11½ | 82,14% |
| 2 | Johnny Fluit | 11,0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 11 | 78,57% |
| 3 | Selwin Keuning | 10,0 | 14 | 8 | 4 | 2 | 10 | 71,43% |
| 4 | Tjitze Schram | 10,0 | 14 | 8 | 4 | 2 | 10 | 71,43% |
| 5 | Wytze van der Zee | 7,5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 7½ | 53,57% |
| 6 | Wytse Wiersma | 7,5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 7½ | 53,57% |
| 7 | Jan Hans de Jong | 7,0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 7 | 50,00% |
| 8 | Hielke Gorter | 6,5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 6½ | 46,43% |
| 9 | Rudolf Vergonet | 6,0 | 14 | 6 | 0 | 8 | 6 | 42,86% |
| 10 | Onno Brouwer | 3,0 | 14 | 2 | 2 | 10 | 3 | 21,43% |
| 11 | Sybe Smid | 3,0 | 14 | 2 | 2 | 10 | 3 | 21,43% |
| 12 | Nemo Ding | 1,0 | 14 | 1 | 0 | 13 | 1 | 7,14% |
Featured
Anne wint Sinterklaas Snelschaak Toernooi
Wytze van der Zee
Hits: 534