Tjitze Schram had weer eens veel geluk. Erwin staat totaal gewonnen, maar overziet een akelig matje.
Uitslag Ronde 2
Erwin Denissen - Tjitze Schram 0 - 1
Hielke Gorter - Rudolf Vergonet ½ - ½
Falco de Boer - Wytse Wiersma 0 - 1
Tjeerd Wiersma - Joe Hania 0 - 1
Floyd Franken - Dirk-Sieds Nolles 0 - 1
Huib van der Zweep - Wytze van der Zee ½ - ½
Christian Kuitert - Selwin Keuning 0 - 1
Maurits Ypma - Jan Hans de Jong 0 - 1
Sybe Smid - Vrije Ronde
Stand na ronde 2
Naam rat Prt W R V ext % TPR WP
1 Tjitze Schram 1702 2 2 0 0 2 100,00% 2116 1
2 Dirk-Sieds Nolles 1685 2 1 1 0 1½ 75,00% 1898 0½
3 Rudolf Vergonet 1685 2 1 1 0 1½ 75,00% 1889 1½
4 Hielke Gorter 1685 2 1 1 0 1½ 75,00% 1886 1½
5 Anne Kloosterman 1683 1 1 0 0 1 100,00% 2116 1
6 Joe Hania 1683 1 1 0 0 1 100,00% 2101 0½
7 Wytse Wiersma 1683 2 1 1 0 1½ 75,00% 1891 1½
8 Sylvia Fluit 1683 1 1 0 0 1 100,00% 2094 1
9 Falco de Boer 1670 2 1 0 1 1 50,00% 1695 1½
10 Selwin Keuning 1668 2 1 0 1 1 50,00% 1722 1
11 Erwin Denissen 1668 2 1 0 1 1 50,00% 1712 2
12 Jan Hans de Jong 1667 2 1 0 1 1 50,00% 1687 1
13 Sybe Smid 1667 2 0 0 1 0 50,00% 1667 1
14 Wim Ykema 1666 1 0 1 0 ½ 50,00% 1710 1½
15 Wytze van der Zee 1666 1 0 1 0 ½ 50,00% 1673 0½
16 Huib van der Zweep 1666 1 0 1 0 ½ 50,00% 1685 0½
17 Tjeerd Wiersma 1651 2 0 1 1 ½ 25,00% 1505 2½
18 Douwe van der Meulen 1649 1 0 0 1 0 0,00% 1308 1
19 Floyd Franken 1649 1 0 0 1 0 0,00% 1298 1½
20 Sake Jan Velthuis 1649 1 0 0 1 0 0,00% 1292 1½
21 Maurits Ypma 1635 2 0 0 2 0 0,00% 1292 2½
22 Christian Kuitert 1633 2 0 0 2 0 0,00% 1317 3
Voorlopige Indeling Ronde 3
Dirk-Sieds Nolles - Tjitze Schram
Rudolf Vergonet - Joe Hania
Hielke Gorter - Wytse Wiersma
Sylvia Fluit - Falco de Boer
Erwin Denissen - Selwin Keuning
Sybe Smid - Jan Hans de Jong
Wytze van der Zee - Wim Ykema
Tjeerd Wiersma - Huib van der Zweep
Floyd Franken - Sake Jan Velthuis
Christian Kuitert - Maurits Ypma