Featured

Interne Competitie 10e ronde

Volgende week 3 december  het traditionele

sinterklaaschocoladelettersnelschaaktoernooi!!

Er zijn week chocoladeletters, banketstaven, flessen wijn en natuurlijk de rollade te winnen! Komt allen.

Uitslag Ronde 10

Christian Kuitert      - Jan Hans de Jong       1 - 0
Anne Kloosterman       - Dick Stavast           0 - 1
Tinus Fleur            - Johnny Fluit           0 - 1
Tjitze Schram          - Selwin Keuning         ½ - ½
Erwin Denissen         - Douwe van der Meulen   1 - 0
Wim Ykema              - Douwe Ketting          1 - 0
Tjeerd Wiersma         - Sake Jan Velthuis      1 - 0
Maurits Ypma           - Huib van der Zweep     1 - 0
Falco de Boer          - Sybe Smid              1 - 0
Wytse Wiersma          - Vrije Ronde


Stand na ronde  10

   Naam                 rat  Prt W  R  V  ext    %     TPR   WP
 1 Christian Kuitert    1775 10  8  0  2   8    80,00% 1947  52
 2 Dick Stavast         1752  7  6  0  1   6 1  85,71% 1977  40
 3 Johnny Fluit         1739 10  7  0  3   7    70,00% 1870  50
 4 Wytse Wiersma        1729  6  3  1  1  3½ 2  75,00% 1886  31
 5 Jan Hans de Jong     1719  9  5  1  3  5½ 1  61,11% 1783  44½
 6 Jouke Bakker         1712  6  3  2  1   4 2  66,67% 1837  34½
 7 Jan Lootsma          1706  9  5  1  3  5½    61,11% 1799  49
 8 Anne Kloosterman     1706 10  5  2  3   6    60,00% 1779  37½
 9 Tinus Fleur          1703  6  3  2  1   4    66,67% 1846  31
10 Erwin Denissen       1697  6  3  1  2  3½ 2  58,33% 1768  35½
11 Selwin Keuning       1696  5  1  4  0   3 2  60,00% 1784  26
12 Sylvia Fluit         1694  7  3  1  3  3½ 3  50,00% 1690  46½
13 Tjitze Schram        1688 10  4  3  3  5½    55,00% 1742  42½
14 Joe Hania            1683  6  2  2  2   3 3  50,00% 1699  37½
15 Han Holl             1681  5  2  2  1   3    60,00% 1778  17½
16 Wim Ykema            1681  4  1  3  0  2½    62,50% 1798  10½
17 Tjeerd Wiersma       1678  6  3  0  3   3 2  50,00% 1692  31
18 Abe Algra            1675  4  2  0  2   2 1  50,00% 1683  20½
19 Sake Algra           1672  5  2  0  3   2 2  40,00% 1630  32
20 Mark van der Zee     1666  6  2  1  3  2½    41,67% 1641  23½
21 Douwe van der Meulen 1665  8  2  3  3  3½ 2  43,75% 1648  42½
22 Maurits Ypma         1664 10  4  1  5  4½    45,00% 1642  26½
23 Arnaud  Bom          1663  7  3  0  4   3 2  42,86% 1628  33½
24 Coos Kruisenga       1661  6  2  1  3  2½ 2  41,67% 1620  30
25 Frits Pen            1654  1  0  0  1   0 2   0,00% 1295  14
26 Douwe Ketting        1649  1  0  0  1   0 1   0,00% 1313  10½
27 Wytze van der Zee    1643  7  2  1  4  2½ 2  35,71% 1559  33½
28 Dirk Schild          1642  1  0  0  1   0     0,00% 1256   2
29 Sake Jan Velthuis    1641  6  1  0  4   1 1  33,33% 1556  24½
30 Rudolf Vergonet      1635  7  1  2  4   2 2  28,57% 1528  35
31 Ger de Boer          1634  2  0  0  2   0 1   0,00% 1318  15½
32 Sybe Smid            1614  8  2  0  6   2 1  25,00% 1477  30½
33 Huib van der Zweep   1611  6  0  2  4   1 1  16,67% 1412  24½
34 Falco de Boer        1595  7  1  0  6   1    14,29% 1400  20
35 Alec Sealy           1668  0  0  0  0   0 2   0,00%    0  11
36 Maarten van Steinvoor1663  0  0  0  0   0 1   0,00%    0   8
37 Jan Bosma            1658  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
38 Floyd Franken        1658  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
 
Voorlopige Indeling Ronde 11 (10 dec.)

Wytse Wiersma            - Christian Kuitert
Dick Stavast             - Jan Hans de Jong
Johnny Fluit             - Jouke Bakker
Anne Kloosterman         - Jan Lootsma
Erwin Denissen           - Tinus Fleur
Selwin Keuning           - Sylvia Fluit
Joe Hania                - Tjitze Schram
Wim Ykema                - Han Holl
Abe Algra                - Tjeerd Wiersma
Mark van der Zee         - Sake Algra
Douwe van der Meulen     - Maurits Ypma
Arnaud  Bom              - Coos Kruisenga
Douwe Ketting            - Wytze van der Zee
Dirk Schild              - Sake Jan Velthuis
Sybe Smid                - Rudolf Vergonet
Huib van der Zweep       - Falco de Boer