Featured

Club-Interne, ronde 9

Uitslag Ronde 9

Douwe van der Meulen   - Tjitze Schram          0 - 1
Anne Kloosterman       - Jouke Bakker           0 - 1
Joe Hania              - Sake Jan Velthuis      1 - 0
Jan Hans de Jong       - Jan Lootsma            0 - 1
Maarten van Steinvoorn - Wytse Wiersma          0 - 1
Jan Hofman             - Maurits Ypma           ½ - ½
Dirk Schild            - Dirk Meijer            1 - 0
Mike Ising             - Huib van der Zweep     0 - 1
Eric van der Kooi      - Sybe Smid              0 - 1




Stand na ronde  9

   Naam                 rat  Prt W  R  V  ext    %     TPR   WP
 1 Tjitze Schram        1766  9  7  2  0   8    88,89% 2003  32½
 2 Jouke Bakker         1714  7  5  0  2   5 2  71,43% 1863  42
 3 Anne Kloosterman     1697  8  5  1  2  5½    68,75% 1835  34
 4 Anna Maja Kazarian   1694  6  4  0  2   4 2  66,67% 1817  33
 5 Joe Hania            1694  6  3  2  1   4 2  66,67% 1827  37
 6 Selwin Keuning       1693  6  3  2  1   4 2  66,67% 1815  25
 7 Christian Kuitert    1691  6  4  1  1  4½    75,00% 1877  22
 8 Tjeerd Wiersma       1691  4  3  0  1   3 2  75,00% 1904  30
 9 Jan Lootsma          1690  8  5  1  2  5½    68,75% 1826  26½
10 Coos Kruisenga       1686  7  3  2  2   4 2  57,14% 1740  33½
11 Wytse Wiersma        1673  5  2  2  1   3 2  60,00% 1767  25½
12 Douwe van der Meulen 1670  7  4  0  3   4 2  57,14% 1737  35½
13 Wim Ykema            1668  2  1  1  0  1½ 2  75,00% 1891  14½
14 Renske Hania         1665  1  1  0  0   1 2 100,00% 2051  13
15 Julius Bosma         1661  5  2  1  2  2½ 2  50,00% 1683  31½
16 Wytze van der Zee    1659  6  2  0  3   2 2  50,00% 1671  30
17 Sake Jan Velthuis    1658  6  3  0  3   3 2  50,00% 1671  31
18 Erwin Denissen       1657  5  1  1  2  1½ 2  50,00% 1687  29½
19 Frits Pen            1654  4  2  0  2   2 2  50,00% 1673  23½
20 Piet Sikma           1653  5  2  1  2  2½ 1  50,00% 1672  16½
21 Dirk Schild          1653  4  2  0  2   2 1  50,00% 1677  16½
22 Jan Hans de Jong     1646  7  2  2  3   3 2  42,86% 1620  39
23 Maarten van Steinvoor1644  5  2  0  3   2 2  40,00% 1602  33
24 Sybe Smid            1643  7  2  2  3   3 1  42,86% 1615  25½
25 Jan Hofman           1643  6  2  1  3  2½ 1  41,67% 1597  21½
26 Maurits Ypma         1641  6  2  1  3  2½ 2  41,67% 1599  34
27 Theun de Vries       1634  2  0  1  1   ½ 2  25,00% 1483  13½
28 Marten Bergsma       1623  7  2  1  4  2½    35,71% 1546  14½
29 Bert de Vries        1622  4  1  0  3   1 1  25,00% 1479  18
30 Dirk Meijer          1615  7  2  0  5   2 2  28,57% 1498  28½
31 Mike Ising           1614  6  1  1  4  1½ 2  25,00% 1469  32
32 Huib van der Zweep   1580  9  2  0  7   2    22,22% 1444  19½
33 Eric van der Kooi    1510  9  0  0  9   0     0,00% 1258  22½
34 Ger de Boer          1643  0  0  0  0   0 1   0,00%    0   5½
35 Johnny Fluit         1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
36 Tinus Fleur          1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
37 Han Holl             1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
38 Jappie de Vries      1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0

Voorlopige Indeling Ronde 10

Anne Kloosterman         - Tjitze Schram
Selwin Keuning           - Anna Maja Kazarian
Christian Kuitert        - Jan Lootsma
Julius Bosma             - Wytze van der Zee
Frits Pen                - Sake Jan Velthuis
Piet Sikma               - Dirk Schild
Maarten van Steinvoorn   - Jan Hans de Jong
Sybe Smid                - Jan Hofman
Maurits Ypma             - Theun de Vries
Bert de Vries            - Marten Bergsma
Dirk Meijer              - Mike Ising
Huib van der Zweep       - Eric van der Kooi