Featured

Open Rapid Sneek 2025

Eerste Openrapidkampioenschap gewonnen door Pieter Hopman en Selwin Keuning

Eindstand na 7 ronden

Rk.SNo NaamGrFEDRtgVereniging/PlaatsPts. TB1  TB2  TB3 
1 1   Pieter Hopman A NED 2316 Purmerend 6,5 0 33 29,75
2 2   Selwin Keuning A NED 2234 sc Sneek 6,5 0 32 28,75
3 3   Sikko Ros A NED 2198 Emanuel Lasker 5 0 33,5 20,50
4 5   Ferdinand Binnendijk A NED 2022 MSV Meppel 5 0 31 18,00
5 7   Jan Hibma A NED 2007 De Rode Loper 5 0 29 19,50
6 4   Rienk Sijbesma A NED 2067 Emanuel Lasker 4,5 0 30,5 15,50
7 25   Teun Meindersma B NED 1704 De Donger 4,5 0 27,5 17,00
8 14   Hielke Gorter B NED 1839 sc Sneek 4,5 0 21,5 14,00
9 11   Klaas Abma A NED 1890 sc Heerenveen 4 0 31 15,00
10 6   Tjitze Schram A NED 2012 sc Sneek 4 0 30 13,00
11 8   Jaap Bleekveld A NED 1946 sc Leeuwarden 4 0 29,5 15,50
12 12   Richard Buurstra A NED 1870 sc Leeuwarden 4 0 28,5 12,00
13 19   Peter Brouwer B NED 1754 sc Leeuwarden 4 0 26 11,75
14 15   Marloes Rogge B NED 1819 Purmerend 4 0 23,5 11,75
15 16   Lloyd Plumart B NED 1783 Groninger Combinatie 4 0 22 10,00
16 13   Wytse Wiersma B NED 1841 sc Sneek 4 0 21 9,00
17 26   Marco Jonkheer B NED 1651 SG Staunton 4 0 20 9,00
18 10   Tjeerd Siblesz A NED 1930 sc Heerenveen 3,5 0 26 9,75
19 21   Johan Greuter B NED 1736 sc Leeuwarden 3,5 0 24 8,75
20 9   Dirk Sieds Nolles A NED 1940 sc Sneek 3 0 26,5 9,50
21 20   Jesse Bosker B NED 1750 sc Sneek 3 0 26 7,50
22 28   Cas Van Noort C NED 1580 Groninger Combinatie 3 0 24 8,00
23 35   Gerjan Dorgelo C NED 1200   3 0 23,5 9,00
24 23   Jan Anne Hogendorp B NED 1727 DSC Drachten 3 0 23,5 6,50
25 22   Rudolf Vergonet B NED 1728   3 0 21,5 6,75
26 18   Eeltsje Boomsma B NED 1769 Westergoo 3 0 21,5 5,75
27 17   Chay Mes B NED 1771 sc Bergen 3 0 19 6,00
28 29   Mark Schuls C NED 1559   3 0 19 5,00
29 30   Leo Bosma C NED 1539 sc Leeuwarden 3 0 15 3,00
30 27   Pieter Bosma C NED 1584 sc Leeuwarden 2,5 0 22,5 7,00
31 34   Janneke De Jong C NED 1300 sc Leeuwarden 2 0 23 7,00
32 32   Ying Hao Ma C NED 1500 Groninger Combinatie 2 0 21,5 4,50
33 33   Saskia Habold C NED 1472 sc Sneek 2 0 20 4,00
34 24   Wytze Van Der Zee B NED 1715 sc Sneek 2 0 20 2,00
35 31   Thomas Castelein C NED 1510   1 0 19 0,00
36 36   Mahatej Yanamala C NED 415 Zukertort Amstelveen 0 0 17 0,00

Opmerking:
Wtg1: Direct Encounter (DE)
Wtg2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Wtg3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)

 
 

Schaaktoernooi-resultaten server © 2006-2025 Heinz Herzog, CMS-Version 23.01.2025 07:36
Impressum

 IMG 0733

 

IMG 0768

IMG 0738

meer foto's staan boven in menu onder media :foto's